Modelado Estadístico de Señales Fotopletismográficas para la Construcción de Atlas Poblacionales Orientados a la Evaluación y Seguimiento del Remodelado Cardiovascular
| Title | Modelado Estadístico de Señales Fotopletismográficas para la Construcción de Atlas Poblacionales Orientados a la Evaluación y Seguimiento del Remodelado Cardiovascular | 
| Publication Type | Conference Proceedings | 
| Year of Conference | 2011 | 
| Authors | Martín-Martínez, D., P. Casaseca-de-la-Higuera, M. Martín Fernández, and C. Alberola-Lopez | 
| Conference Name | XXIX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (CASEIB) | 
| Volume | 29 | 
| Pagination | 607-610 | 
| Conference Location | Cáceres, Spain | 
